Volkswagen Passat CC - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta Volkswagen Passat CC z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki benzynowe |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
| 1.8 TSI 112kW | 152 KM | 210 Nm | 190 KM | 260 Nm | 160 KM | 240 Nm |
| 1.8 TSI 118kW | 160 KM | 250 Nm | 192 KM | 331 Nm | 188 KM | 278 Nm |
| 2.0TSI 155kW | 211 KM | 280 Nm | 233 KM | 350 Nm | 231 KM | 340 Nm |
Silniki Diesel'a |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
| 2.0 BlueTDI 105kW | 143 KM | 320 Nm | 182 KM | 400 Nm | 160 KM | 385 Nm |
| 2.0 TDI 103kW | 140 KM | 320 Nm | 171 KM | 404 Nm | 160 KM | 370 Nm |
| 2.0 TDI 125kW | 170 KM | 350 Nm | 193 KM | 404 Nm | 190 KM | 410 Nm |
| 2.0 TDI 135kW | 184 KM | 380 Nm | 211 KM | 426 Nm | 214 KM | 429 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto Volkswagen Passat CC może zyskać nawet 39 KM czyli 28% swojej oryginalnej mocy oraz 80 Nm czyli 25% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji Volkswagen Passat CC 2.0 BlueTDI 105kW)
Chip tuning czy power box?

Zastanawiałeś się co wybrać? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz opcję najlepszą dla Ciebie.

Silniki benzynowe
Silniki Diesel'a