Volkswagen Golf VII (FL) - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta Volkswagen Golf VII (FL) z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
![]() |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
1.0 TSI 63kW | 86 KM | 175 Nm | 106 KM | 205 Nm | 102 KM | 309 Nm |
1.0 TSI 81kW | 110 KM | 200 Nm | 126 KM | 253 Nm | 126 KM | 229 Nm |
1.0 TSI 85kW | 116 KM | 200 Nm | 132 KM | 242 Nm | 125 KM | 225 Nm |
1.4 TSI 110kW | 150 KM | 250 Nm | 169 KM | 291 Nm | 165 KM | 280 Nm |
1.4 TSI 92kW | 125 KM | 200 Nm | 146 KM | 239 Nm | 147 KM | 231 Nm |
1.5 TGI 96kW | 131 KM | 200 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 146 KM | 236 Nm | |
1.5 TSI 110kW | 150 KM | 250 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 174 KM | 291 Nm | |
1.5 TSI 96kW | 131 KM | 200 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 146 KM | 245 Nm | |
1.8 TSI 132kW | 180 KM | 250 Nm | 209 KM | 324 Nm | 199 KM | 285 Nm |
2.0 TSI 180kW | 245 KM | 370 Nm | 306 KM | 462 Nm | 275 KM | 425 Nm |
GTI 2.0 TSI 169kW | 230 KM | 350 Nm | 275 KM | 433 Nm | 264 KM | 405 Nm |
GTI TCR 2.0 TSI 213kW | 290 KM | 370 Nm | 340 KM | 450 Nm | 328 KM | 435 Nm |
R 2.0 TSI 221kW | 301 KM | 400 Nm | 330 KM | 470 Nm | 329 KM | 456 Nm |
R 2.0 TSI 228kW | 310 KM | 400 Nm | 340 KM | 480 Nm | 335 KM | 449 Nm |
![]() |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
1.6 TDI 66kW | 90 KM | 230 Nm | 131 KM | 290 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
1.6 TDI 85kW | 116 KM | 250 Nm | 136 KM | 294 Nm | 125 KM | 258 Nm |
2.0 TDI 110kW | 150 KM | 340 Nm | 184 KM | 402 Nm | 170 KM | 390 Nm |
2.0 TDI 135kW | 184 KM | 380 Nm | 218 KM | 445 Nm | 205 KM | 419 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto Volkswagen Golf VII (FL) może zyskać nawet 61 KM czyli 25% swojej oryginalnej mocy oraz 92 Nm czyli 25% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji Volkswagen Golf VII (FL) 2.0 TSI 180kW)
Chip tuning czy power box?

Zastanawiałeś się co wybrać? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz opcję najlepszą dla Ciebie.