Smart ForFour - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta Smart ForFour z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki benzynowe | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
Brabus 1.5 Turbo 130kW | 177 KM | 250 Nm | 213 KM | 285 Nm | Zadzwoń i sprawdź |
Silniki Diesel'a | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
1.5 CDI 50kW | 68 KM | 160 Nm | 92 KM | 215 Nm | 90 KM | 210 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto Smart ForFour może zyskać nawet 36 KM czyli 20% swojej oryginalnej mocy oraz 35 Nm czyli 14% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji Smart ForFour Brabus 1.5 Turbo 130kW)
Chip tuning czy power box?
Zastanawiałeś się co wybrać? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz opcję najlepszą dla Ciebie.