Renault Laguna II - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta Renault Laguna II z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki benzynowe | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
1.6 79kW | 107 KM | 148 Nm | 121 KM | 160 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
1.8 88kW | 120 KM | 165 Nm | 124 KM | 175 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
2.0 99kW | 135 KM | 191 Nm | 141 KM | 208 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
2.0 Turbo 120kW | 163 KM | 270 Nm | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź | ||
2.0 Turbo 125kW | 170 KM | 270 Nm | 190 KM | 310 Nm | 191 KM | 290 Nm |
2.0 Turbo GT 150kW | 204 KM | 300 Nm | 217 KM | 341 Nm | 212 KM | 322 Nm |
Silniki Diesel'a | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
1.9 dCi 68kW | 92 KM | 230 Nm | 109 KM | 280 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
1.9 dCi 74kW | 100 KM | 200 Nm | 129 KM | 270 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
1.9 dCi 79kW | 107 KM | 250 Nm | 122 KM | 280 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
1.9 dCi 81kW | 110 KM | 250 Nm | 122 KM | 280 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
1.9 dCi 88kW | 120 KM | 270 Nm | 147 KM | 320 Nm | 140 KM | 310 Nm |
1.9 dCi 96kW | 130 KM | 300 Nm | 161 KM | 355 Nm | 148 KM | 335 Nm |
2.0 dCi 110kW | 150 KM | 320 Nm | 174 KM | 370 Nm | 170 KM | 350 Nm |
2.0 dCi 127kW | 175 KM | 360 Nm | 200 KM | 420 Nm | 187 KM | 415 Nm |
2.2 dCi 102kW | 139 KM | 290 Nm | 163 KM | 350 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
2.2 dCi 110kW | 150 KM | 320 Nm | 172 KM | 360 Nm | Zadzwoń i sprawdź |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto Renault Laguna II może zyskać nawet 31 KM czyli 24% swojej oryginalnej mocy oraz 55 Nm czyli 18% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji Renault Laguna II 1.9 dCi 96kW)