Peugeot 508 II - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta Peugeot 508 II z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki Diesel'a | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
1.5 BlueHDi 96kW | 130 KM | 300 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 144 KM | 341 Nm | |
2.0 BlueHDi 118kW | 160 KM | 400 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 175 KM | 438 Nm | |
2.0 BlueHDI 130kW | 177 KM | 400 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 200 KM | 451 Nm | |
2.0 BlueHDI 132kW | 180 KM | 400 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 199 KM | 440 Nm |
Dzięki zastosowaniu PowerBox'a oferowanego przez naszą firmę Twoje auto Peugeot 508 II może zyskać nawet 23 KM czyli 13% swojej oryginalnej mocy oraz 51 Nm czyli 13% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji Peugeot 508 II 2.0 BlueHDI 130kW)
Chip tuning czy power box?
Zastanawiałeś się co wybrać? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz opcję najlepszą dla Ciebie.