Peugeot 5008 II - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta Peugeot 5008 II z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki benzynowe |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
| 1.2 PureTech 96kW | 131 KM | 230 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 141 KM | 268 Nm | |
| 1.6 THP 121kW | 165 KM | 240 Nm | 190 KM | 306 Nm | 177 KM | 284 Nm |
Silniki Diesel'a |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
| 1.5 BlueHDi 96kW | 131 KM | 300 Nm | 163 KM | 359 Nm | 144 KM | 340 Nm |
| 1.6 BlueHDi 88kW | 120 KM | 300 Nm | 141 KM | 325 Nm | 136 KM | 338 Nm |
| 2.0 BlueHDi 110kW | 150 KM | 370 Nm | 184 KM | 437 Nm | 165 KM | 419 Nm |
| 2.0 BlueHDi 132kW | 180 KM | 400 Nm | 208 KM | 459 Nm | 199 KM | 440 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto Peugeot 5008 II może zyskać nawet 34 KM czyli 23% swojej oryginalnej mocy oraz 67 Nm czyli 18% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji Peugeot 5008 II 2.0 BlueHDi 110kW)
Chip tuning czy power box?

Zastanawiałeś się co wybrać? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz opcję najlepszą dla Ciebie.

Silniki benzynowe
Silniki Diesel'a