Mercedes Vito W447 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta Mercedes Vito W447 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki Diesel'a | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
109 CDI 1.6 65kW | 88 KM | 230 Nm | 139 KM | 331 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
111 CDI 1.6 84kW | 114 KM | 270 Nm | 137 KM | 330 Nm | 127 KM | 309 Nm |
114 CDI 2.1 100kW | 136 KM | 330 Nm | 209 KM | 495 Nm | 154 KM | 385 Nm |
116 CDI 2.1 120kW | 163 KM | 380 Nm | 218 KM | 468 Nm | 186 KM | 433 Nm |
250 CDI 140kW | 190 KM | 440 Nm | 213 KM | 507 Nm | 215 KM | 494 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto Mercedes Vito W447 może zyskać nawet 73 KM czyli 54% swojej oryginalnej mocy oraz 165 Nm czyli 50% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji Mercedes Vito W447 114 CDI 2.1 100kW)
Chip tuning czy power box?
Zastanawiałeś się co wybrać? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz opcję najlepszą dla Ciebie.