Mercedes ML W164 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta Mercedes ML W164 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki Diesel'a |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
| 280 3.0 CDI 140kW | 190 KM | 400 Nm | 230 KM | 510 Nm | 215 KM | 480 Nm |
| 300 CDI 150kW | 204 KM | 500 Nm | 234 KM | 580 Nm | 224 KM | 560 Nm |
| 320 CDI 3.0 165kW | 224 KM | 510 Nm | 254 KM | 590 Nm | 245 KM | 590 Nm |
| 350 CDI 170kW | 231 KM | 540 Nm | 265 KM | 626 Nm | 250 KM | 585 Nm |
| 350 CDI 3.0 165kW | 224 KM | 510 Nm | 252 KM | 562 Nm | 241 KM | 550 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto Mercedes ML W164 może zyskać nawet 39 KM czyli 21% swojej oryginalnej mocy oraz 110 Nm czyli 28% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji Mercedes ML W164 280 3.0 CDI 140kW)
Chip tuning czy power box?

Zastanawiałeś się co wybrać? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz opcję najlepszą dla Ciebie.

Silniki Diesel'a