MAN D2676 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta MAN D2676 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki Diesel'a |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | ||
|---|---|---|---|---|
| Moc | Moment | Moc | Moment | |
| LF CR 12.4L EUR5 540hp | 540 KM | 2500 Nm | 634 KM | 2980 Nm |
| LF01 CR 12.4L EUR4 480hp | 480 KM | 2300 Nm | 563 KM | 2740 Nm |
| LF02 CR 12.4L EUR3 480hp | 480 KM | 2300 Nm | 563 KM | 2740 Nm |
| LF05 CR 12.4L EUR4 480hp | 480 KM | 2300 Nm | 563 KM | 2740 Nm |
| LF07 CR 12.4L EUR5 480hp | 480 KM | 2300 Nm | 563 KM | 2740 Nm |
| LF08 CR 12.4L EUR5 | 540 KM | 2500 Nm | 634 KM | 2980 Nm |
| LF09 CR 12.4L EUR5 480hp | 480 KM | 2300 Nm | 563 KM | 2740 Nm |
| LF14 CR 12.4L EUR5 480hp | 480 KM | 2300 Nm | 563 KM | 2740 Nm |
| LF17 CR 12.4L EEV | 540 KM | 2500 Nm | 634 KM | 2980 Nm |
| LF18 CR 12.4L EEV 480hp | 480 KM | 2300 Nm | 563 KM | 2740 Nm |
| LF51 12.4L EUR6 500hp | 500 KM | 2500 Nm | 586 KM | 2980 Nm |
| LOH01 CR 12.4L EUR4 460hp | 460 KM | 2100 Nm | 539 KM | 2500 Nm |
| LOH02 CR 12.4L EUR4 480hp | 480 KM | 2300 Nm | 563 KM | 2740 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto MAN D2676 może zyskać nawet 94 KM czyli 17% swojej oryginalnej mocy oraz 480 Nm czyli 19% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji MAN D2676 LF CR 12.4L EUR5 540hp)

Silniki Diesel'a