MAN D2066 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta MAN D2066 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki Diesel'a |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | ||
|---|---|---|---|---|
| Moc | Moment | Moc | Moment | |
| LF CR 10.5 EUR5 400hp | 400 KM | 1900 Nm | 466 KM | 2260 Nm |
| LF01 CR 10.5 EUR3 430 | 430 KM | 2100 Nm | 503 KM | 2530 Nm |
| LF02 CR 10.5 EUR3 | 390 KM | 1900 Nm | 456 KM | 2260 Nm |
| LF03 CR 10.5 EUR3 349hp | 350 KM | 1750 Nm | 408 KM | 2080 Nm |
| LF04 CR 10.5 EUR3 | 310 KM | 1550 Nm | 360 KM | 1840 Nm |
| LF21 CR 10.5 EUR5 | 437 KM | 2100 Nm | 510 KM | 2530 Nm |
| LF22 CR 10.5 EUR5 | 400 KM | 1900 Nm | 469 KM | 2230 Nm |
| LF25 CR 10.5 EUR5 441hp | 441 KM | 2100 Nm | 515 KM | 2500 Nm |
| LF26 CR 10.5 EUR5 400hp | 400 KM | 1900 Nm | 466 KM | 2260 Nm |
| LF27 CR 10.5 EUR5 360hp | 360 KM | 1800 Nm | 419 KM | 2140 Nm |
| LF28 CR 10.5 EUR5 | 320 KM | 1600 Nm | 370 KM | 1900 Nm |
| LF31 CR 10.5 EUR4 441hp | 441 KM | 2100 Nm | 517 KM | 2500 Nm |
| LF32 CR 10.5 EUR4 400hp | 400 KM | 1900 Nm | 469 KM | 2230 Nm |
| LF33 CR 10.5 EUR4 360hp | 360 KM | 1800 Nm | 422 KM | 2140 Nm |
| LF35 CR 10.5 EUR4 320hp | 320 KM | 1600 Nm | 374 KM | 1900 Nm |
| LF36 CR 10.5 EUR4 441hp | 441 KM | 2100 Nm | 515 KM | 2500 Nm |
| LF37 CR 10.5 EUR4 | 400 KM | 1900 Nm | 466 KM | 2260 Nm |
| LF38 CR 10.5 EUR4 360hp | 360 KM | 1800 Nm | 419 KM | 2140 Nm |
| LF39 CR 10.5 EUR4 320hp | 320 KM | 1600 Nm | 370 KM | 1900 Nm |
| LF40 CR 10.5 EUR5 | 441 KM | 2100 Nm | 515 KM | 2500 Nm |
| LF41 CR 10.5 EUR5 | 400 KM | 1900 Nm | 466 KM | 2260 Nm |
| LF42 CR 10.5 EUR5 360hp | 360 KM | 1800 Nm | 419 KM | 2100 Nm |
| LF43 CR 10.5 EUR5 320hp | 320 KM | 282 Nm | 370 KM | 1900 Nm |
| LF44 CR 10.5 EUR5 | 441 KM | 2100 Nm | 515 KM | 2500 Nm |
| LF45 CR 10.5 EUR5 | 400 KM | 1900 Nm | 466 KM | 2260 Nm |
| LF46 CR 10.5 EUR5 | 360 KM | 1800 Nm | 419 KM | 2140 Nm |
| LF47 CR 10.5 EUR5 320hp | 320 KM | 1600 Nm | 370 KM | 1900 Nm |
| LF57 CR 10.5 EEV 441hp | 441 KM | 2100 Nm | 515 KM | 2500 Nm |
| LF58 CR 10.5 EUR4 400hp | 400 KM | 1900 Nm | 466 KM | 2260 Nm |
| LF59 CR 10.5 EEV | 360 KM | 1800 Nm | 419 KM | 2140 Nm |
| LOH01 CR 10.5 EUR4 306hp | 306 KM | 1600 Nm | 374 KM | 1900 Nm |
| LOH03 CR 10.5 EUR4 | 400 KM | 1900 Nm | 469 KM | 2230 Nm |
| LOH04 CR 10.5 EUR4 441hp | 441 KM | 2100 Nm | 517 KM | 2500 Nm |
| LOH05 CR 10.5 EUR4 320hp | 320 KM | 1600 Nm | 370 KM | 1900 Nm |
| LOH06 CR 10.5 EUR4 | 360 KM | 1800 Nm | 419 KM | 2140 Nm |
| LOH08 CR 10.5 EUR4 | 441 KM | 2100 Nm | 515 KM | 2500 Nm |
| LOH10 CR 10.5 EUR3 430hp | 430 KM | 2100 Nm | 502 KM | 2500 Nm |
| LOH11 CR 10.5 EUR3 | 390 KM | 1900 Nm | 454 KM | 2260 Nm |
| LOH12 CR 10.5 EUR3 | 350 KM | 1750 Nm | 408 KM | 2080 Nm |
| LOH26 CR 10.5 EEV | 320 KM | 1600 Nm | 370 KM | 1900 Nm |
| LOH27 CR 10.5 EEV 360hp | 360 KM | 1800 Nm | 419 KM | 2140 Nm |
| LOH28 CR 10.5 EEV 400hp | 400 KM | 1900 Nm | 466 KM | 2260 Nm |
| LOH7 CR 10.5 EUR4 400hp | 400 KM | 1900 Nm | 466 KM | 2260 Nm |
| LUH07 CR 10.5 EUR3 310hp | 310 KM | 1550 Nm | 359 KM | 1840 Nm |
| LUH08 CR 10.5 EUR3 349hp | 350 KM | 1750 Nm | 408 KM | 2080 Nm |
| LUH09 CR 10.5 EUR3 390hp | 390 KM | 1900 Nm | 454 KM | 2260 Nm |
| LUH11 CR 10.5 EUR4 271hp | 271 KM | 1250 Nm | 313 KM | 1530 Nm |
| LUH12 CR 10.5 EUR4 310hp | 310 KM | 1550 Nm | 360 KM | 1840 Nm |
| LUH13 CR 10.5 EUR4 349hp | 350 KM | 1750 Nm | 408 KM | 2080 Nm |
| LUH14 CR 10.5 EUR4 390hp | 390 KM | 1900 Nm | 456 KM | 2260 Nm |
| LUH15 CR 10.5 EUR4 430hp | 430 KM | 2100 Nm | 503 KM | 2530 Nm |
| LUH21 CR 10.5 EUR4 271hp | 271 KM | 1250 Nm | 311 KM | 1480 Nm |
| LUH22 CR 10.5 EUR4 310hp | 310 KM | 1550 Nm | 359 KM | 1840 Nm |
| LUH23 CR 10.5 EUR4 349 | 350 KM | 1750 Nm | 405 KM | 2080 Nm |
| LUH24 CR 10.5 EUR4 390hp | 390 KM | 1900 Nm | 454 KM | 2260 Nm |
| LUH32 CR 10.5 EUR5 320hp | 320 KM | 1600 Nm | 370 KM | 1900 Nm |
| LUH33 CR 10.5 EUR5 360hp | 360 KM | 1800 Nm | 419 KM | 2140 Nm |
| LUH34 CR 10.5 EUR5 400hp | 400 KM | 1900 Nm | 466 KM | 2260 Nm |
| LUH46 CR 10.5 EEV | 280 KM | 1300 Nm | 322 KM | 1540 Nm |
| LUH47 CR 10.5 EEV 320hp | 320 KM | 1600 Nm | 370 KM | 1900 Nm |
| LUH48 CR 10.5 EEV 360hp | 360 KM | 1800 Nm | 419 KM | 2140 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto MAN D2066 może zyskać nawet 76 KM czyli 17% swojej oryginalnej mocy oraz 400 Nm czyli 19% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji MAN D2066 LF31 CR 10.5 EUR4 441hp)

Silniki Diesel'a