MAN D0836 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta MAN D0836 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki Diesel'a |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | ||
|---|---|---|---|---|
| Moc | Moment | Moc | Moment | |
| LFL55 CR 6.9 EUR4 326 | 326 KM | 1250 Nm | 378 KM | 1480 Nm |
| F2000 6.9 EDC EUR2 | 280 KM | 1100 Nm | 322 KM | 1300 Nm |
| LF 6.9 EUR3 | 280 KM | 1100 Nm | 322 KM | 1300 Nm |
| LF44 CR 6.9 EUR3 | 326 KM | 1250 Nm | 378 KM | 1480 Nm |
| LFG50 CR 6.9 EUR4 | 326 KM | 1250 Nm | 378 KM | 1480 Nm |
| LFL40 CR 6.9 EUR3 241hp | 241 KM | 925 Nm | 275 KM | 1090 Nm |
| LFL41 CR 6.9 EUR3 280 | 280 KM | 1100 Nm | 322 KM | 1300 Nm |
| LFL42 CR 6.9 EUR3 326hp | 326 KM | 1250 Nm | 322 KM | 1300 Nm |
| LFL44 CR 6.9 EUR3 326hp | 326 KM | 1250 Nm | 378 KM | 1480 Nm |
| LFL50 CR 6.9 EUR4 214hp | 241 KM | 925 Nm | 275 KM | 1090 Nm |
| LFL53 CR 6.9 EUR4 239hp | 239 KM | 925 Nm | 273 KM | 1090 Nm |
| LFL54 CR 6.9 EUR4 280hp | 280 KM | 1100 Nm | 322 KM | 1300 Nm |
| LFL60 CR 6.9 EEV 250hp | 250 KM | 1000 Nm | 287 KM | 1180 Nm |
| LFL61 CR 6.9 EUR4 290hp | 290 KM | 1150 Nm | 335 KM | 1360 Nm |
| LFL62 CR 6.9 EEV 340hp | 340 KM | 1250 Nm | 394 KM | 1480 Nm |
| LFL64 CR 6.9 EUR5 290hp | 290 KM | 1150 Nm | 335 KM | 1360 Nm |
| LFL65 CR 6.9 EUR5 | 340 KM | 1250 Nm | 394 KM | 1480 Nm |
| LFL67 6.9 EUR6 290hp | 290 KM | 1150 Nm | 333 KM | 1360 Nm |
| LFL68 6.9 EUR6 | 340 KM | 1250 Nm | 394 KM | 1480 Nm |
| LOH 6.9 EUR3 280hp | 280 KM | 1100 Nm | 322 KM | 1300 Nm |
| LOH40 CR 6.9 EUR3 280hp | 280 KM | 1100 Nm | 322 KM | 1300 Nm |
| LOH41 CR 6.9 EUR3 241hp | 241 KM | 925 Nm | 275 KM | 1090 Nm |
| LOH51 CR 6.9 EUR4 280hp | 280 KM | 1100 Nm | 322 KM | 1300 Nm |
| LOH52 CR 6.9 EUR4 214hp | 241 KM | 925 Nm | 275 KM | |
| LOH55 CR 6.9 EUR4 280hp | 280 KM | 1100 Nm | 322 KM | 1300 Nm |
| LOH56 CR 6.9 EUR4 239hp | 239 KM | 925 Nm | 273 KM | 1090 Nm |
| LOH60 CR 6.9 EEV | 290 KM | 1100 Nm | 335 KM | 1300 Nm |
| LOH61 CR 6.9 EEV 250hp | 250 KM | 1000 Nm | 287 KM | 1180 Nm |
| LOH64 CR 6.9 EUR5 290hp | 290 KM | 1100 Nm | 335 KM | 1300 Nm |
| LOH65 CR 6.9 EUR5 250hp | 250 KM | 1000 Nm | 287 KM | 1180 Nm |
| LUH 6.9 EUR3 280hp | 280 KM | 1100 Nm | 322 KM | 1300 Nm |
| LUH40 CR 6.9 EUR3 280hp | 280 KM | 1100 Nm | 322 KM | 1300 Nm |
| LUH41 CR 6.9 EUR3 241hp | 241 KM | 925 Nm | 275 KM | 1090 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto MAN D0836 może zyskać nawet 54 KM czyli 16% swojej oryginalnej mocy oraz 230 Nm czyli 18% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji MAN D0836 LFL62 CR 6.9 EEV 340hp)

Silniki Diesel'a