Iveco Stralis - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta Iveco Stralis z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki Diesel'a | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | ||
---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | |
Euro 6 338kW | 460 KM | 2000 Nm | 508 KM | 2297 Nm |
S27 201kW | 273 KM | 950 Nm | 330 KM | 1160 Nm |
S31 228kW | 310 KM | 1300 Nm | 370 KM | 1620 Nm |
S33 243kW | 330 KM | 1400 Nm | 390 KM | 1720 Nm |
S35 257kW | 350 KM | 1280 Nm | 409 KM | 1630 Nm |
S36 264kW | 360 KM | 1500 Nm | 420 KM | 1850 Nm |
S40 294kW | 400 KM | 1800 Nm | 465 KM | 2150 Nm |
S42 309kW | 420 KM | 1900 Nm | 484 KM | 2275 Nm |
S43 316kW | 430 KM | 1900 Nm | 495 KM | 2275 Nm |
S45 331kW | 450 KM | 2100 Nm | 520 KM | 2500 Nm |
S48 353kW | 480 KM | 2200 Nm | 549 KM | 2600 Nm |
S50 368kW | 500 KM | 2300 Nm | 570 KM | 2700 Nm |
S54 397kW | 540 KM | 2350 Nm | 609 KM | 2800 Nm |
S56 412kW | 560 KM | 2500 Nm | 630 KM | 2950 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto Iveco Stralis może zyskać nawet 69 KM czyli 15% swojej oryginalnej mocy oraz 400 Nm czyli 19% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji Iveco Stralis S45 331kW)