Iveco EuroCargo - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta Iveco EuroCargo z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki Diesel'a | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | ||
---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | |
E13 96kW | 130 KM | 440 Nm | 160 KM | 540 Nm |
E14 103kW | 140 KM | 460 Nm | 170 KM | 580 Nm |
E15 110kW | 150 KM | 500 Nm | 185 KM | 620 Nm |
E16 118kW | 160 KM | 530 Nm | 200 KM | 650 Nm |
E17 125kW | 170 KM | 575 Nm | 209 KM | 730 Nm |
E18 130kW | 177 KM | 570 Nm | 220 KM | 730 Nm |
E18 132kW | 180 KM | 590 Nm | 230 KM | 800 Nm |
E18 134kW | 182 KM | 610 Nm | 235 KM | 800 Nm |
E18 135kW | 183 KM | 650 Nm | 235 KM | 840 Nm |
E21 154kW | 210 KM | 690 Nm | 260 KM | 900 Nm |
E22 160kW | 218 KM | 680 Nm | 265 KM | 900 Nm |
E24 177kW | 241 KM | 840 Nm | 290 KM | 1055 Nm |
E25 185kW | 251 KM | 850 Nm | 305 KM | 1070 Nm |
E28 205kW | 279 KM | 950 Nm | 335 KM | 1170 Nm |
E30 220kW | 299 KM | 1050 Nm | 360 KM | 1300 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto Iveco EuroCargo może zyskać nawet 61 KM czyli 20% swojej oryginalnej mocy oraz 250 Nm czyli 24% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji Iveco EuroCargo E30 220kW)