Iveco Daily III - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta Iveco Daily III z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki benzynowe | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | ||
---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | |
3.0 CNG 100kW | 136 KM | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź |
Silniki Diesel'a | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | ||
---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | |
2.3 HPI 70kW | 96 KM | 240 Nm | 126 KM | 307 Nm |
2.3 HPI 78kW | 106 KM | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź | |
2.3 HPI 85kW | 116 KM | 270 Nm | 154 KM | 321 Nm |
2.3 HPT 100kW | 136 KM | 320 Nm | 171 KM | 320 Nm |
2.8 HPI 92kW | 125 KM | 290 Nm | 155 KM | 368 Nm |
2.8 HPT 107kW | 146 KM | 320 Nm | 175 KM | 403 Nm |
3.0 HPI 107kW | 146 KM | 350 Nm | 184 KM | 419 Nm |
3.0 HPT 100kW | 136 KM | 340 Nm | 165 KM | 435 Nm |
3.0 HPT 129kW | 176 KM | 400 Nm | 205 KM | 450 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto Iveco Daily III może zyskać nawet 38 KM czyli 33% swojej oryginalnej mocy oraz 51 Nm czyli 19% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji Iveco Daily III 2.3 HPI 85kW)