Ford Focus MK3 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta Ford Focus MK3 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki benzynowe | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
1.0 EcoBoost 74kW | 100 KM | 170 Nm | 140 KM | 225 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
1.0 EcoBoost 92kW | 125 KM | 200 Nm | 145 KM | 238 Nm | 137 KM | 231 Nm |
1.6 SCTi EcoBoost 110kW | 150 KM | 240 Nm | 193 KM | 278 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
1.6 SCTi EcoBoost 118kW | 160 KM | 240 Nm | 200 KM | 290 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
1.6 SCTi EcoBoost 134kW | 182 KM | 240 Nm | 207 KM | 290 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
1.6 Ti-VCT 77kW | 105 KM | 150 Nm | 110 KM | 160 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
1.6 Ti-VCT 92kW | 125 KM | 159 Nm | 130 KM | 169 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
2.0 EcoBoost 184kW | 250 KM | 360 Nm | 277 KM | 418 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
2.0 RS EcoBoost 184kW | 250 KM | 360 Nm | 280 KM | 423 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
2.0 Ti-VCT 110kW | 150 KM | 200 Nm | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź |
Silniki Diesel'a | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
1.6 TDCi 70kW | 95 KM | 205 Nm | 117 KM | 267 Nm | 110 KM | 250 Nm |
1.6 TDCi 77kW | 105 KM | 270 Nm | 129 KM | 309 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
1.6 TDCi 80kW | 109 KM | 245 Nm | 131 KM | 299 Nm | 121 KM | 285 Nm |
1.6 TDCi 85kW | 115 KM | 300 Nm | 132 KM | 337 Nm | 128 KM | 323 Nm |
2.0 TDCi 103kW | 140 KM | 320 Nm | 178 KM | 378 Nm | 170 KM | 360 Nm |
2.0 TDCi 120kW | 163 KM | 340 Nm | 185 KM | 386 Nm | 183 KM | 390 Nm |
2.0 TDCI 132kW | 180 KM | 400 Nm | 197 KM | 444 Nm | 195 KM | 423 Nm |
2.0 TDCi 85kW | 115 KM | 300 Nm | 143 KM | 360 Nm | Zadzwoń i sprawdź |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto Ford Focus MK3 może zyskać nawet 43 KM czyli 29% swojej oryginalnej mocy oraz 38 Nm czyli 16% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji Ford Focus MK3 1.6 SCTi EcoBoost 110kW)