Fendt 800 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta Fendt 800 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki Diesel'a |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
| 815 All 5.7 150hp | 150 KM | 730 Nm | 180 KM | 808 Nm | 175 KM | 808 Nm |
| 817 All Vario 5.7 165hp | 165 KM | 780 Nm | 197 KM | 864 Nm | 193 KM | 864 Nm |
| 818 All Vario 186 186hp | 186 KM | 650 Nm | 222 KM | 718 Nm | 218 KM | 718 Nm |
| 818 All Vario 5.7 180hp | 180 KM | 847 Nm | 215 KM | 939 Nm | 211 KM | 939 Nm |
| 819 All Vario 200 200hp | 200 KM | 863 Nm | 239 KM | 957 Nm | 235 KM | 957 Nm |
| 820 All Vario 6.1 207hp | 207 KM | 895 Nm | 248 KM | 992 Nm | 243 KM | 992 Nm |
| 822 All 220 220hp | 220 KM | 955 Nm | 262 KM | 1060 Nm | 258 KM | 1060 Nm |
| 822 All 6.1 Tier 4A 200hp | 200 KM | 955 Nm | 239 KM | 1060 Nm | 235 KM | 1060 Nm |
| 824 All 240 240hp | 241 KM | 1040 Nm | 287 KM | 1155 Nm | 283 KM | 1155 Nm |
| 824 All 6.1 Tier 4A 220hp | 220 KM | 1040 Nm | 262 KM | 1155 Nm | 258 KM | 1155 Nm |
| 826 All 260 260hp | 260 KM | 1120 Nm | 311 KM | 1244 Nm | 307 KM | 1244 Nm |
| 826 All 6.1 Tier 4A 239hp | 239 KM | 1120 Nm | 286 KM | 1244 Nm | 282 KM | 1244 Nm |
| 828 All 280 280hp | 280 KM | 1210 Nm | 335 KM | 1345 Nm | 330 KM | 1345 Nm |
| 828 All 6.1 Tier 4A 260hp | 260 KM | 1210 Nm | 311 KM | 1345 Nm | 307 KM | 1345 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto Fendt 800 może zyskać nawet 54 KM czyli 19% swojej oryginalnej mocy oraz 135 Nm czyli 11% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji Fendt 800 828 All 280 280hp)
Chip tuning czy power box?

Zastanawiałeś się co wybrać? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz opcję najlepszą dla Ciebie.

Silniki Diesel'a