DAF XF - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta DAF XF z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki Diesel'a | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | ||
---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | |
XF105.410 300kW | 408 KM | 2000 Nm | 496 KM | 2393 Nm |
XF105.460 340kW | 462 KM | 2300 Nm | 544 KM | 2628 Nm |
XF105.510 375kW | 510 KM | 2500 Nm | 610 KM | 2826 Nm |
XF106.460 340kW | 462 KM | 2300 Nm | 522 KM | 2606 Nm |
XF95.380 280kW | 381 KM | 1750 Nm | 465 KM | 2050 Nm |
XF95.430 315kW | 428 KM | 1950 Nm | 513 KM | 2247 Nm |
XF95.480 355kW | 483 KM | 2100 Nm | 541 KM | 2353 Nm |
XF95.530 390kW | 530 KM | 2350 Nm | 609 KM | 2830 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto DAF XF może zyskać nawet 100 KM czyli 20% swojej oryginalnej mocy oraz 326 Nm czyli 13% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji DAF XF XF105.510 375kW)