Citroen C2 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta Citroen C2 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki benzynowe | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
1.1 44kW | 60 KM | 91 Nm | 69 KM | 105 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
1.4 54kW | 73 KM | 111 Nm | 84 KM | 120 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
1.6 VTR 80kW | 109 KM | 146 Nm | 122 KM | 155 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
1.6 VTS 90kW | 122 KM | 143 Nm | 137 KM | 160 Nm | Zadzwoń i sprawdź |
Silniki Diesel'a | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
1.4 HDi 50kW | 68 KM | 150 Nm | 94 KM | 220 Nm | 86 KM | 209 Nm |
1.6 HDi 80kW | 109 KM | 240 Nm | 130 KM | 285 Nm | 121 KM | 278 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto Citroen C2 może zyskać nawet 26 KM czyli 38% swojej oryginalnej mocy oraz 70 Nm czyli 47% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji Citroen C2 1.4 HDi 50kW)
Chip tuning czy power box?
Zastanawiałeś się co wybrać? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz opcję najlepszą dla Ciebie.