BMW X5 G05 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta BMW X5 G05 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki benzynowe | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
xDrive40i 3.0 250kW | 340 KM | 450 Nm | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź | ||
xDrive50i 4.4 340kW | 462 KM | 650 Nm | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź |
Silniki Diesel'a | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
25d 2.0 170kW | 231 KM | 450 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 246 KM | 490 Nm | |
M50d 3.0 294kW | 400 KM | 760 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 424 KM | 809 Nm | |
xDrive30d 3.0 195kW | 265 KM | 620 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 289 KM | 707 Nm | |
xDrive30d MHEV 3.0 210kW | 286 KM | 650 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 308 KM | 724 Nm | |
xDrive40d 3.0 250kW | 340 KM | 700 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 372 KM | 761 Nm |
Dzięki zastosowaniu PowerBox'a oferowanego przez naszą firmę Twoje auto BMW X5 G05 może zyskać nawet 32 KM czyli 9% swojej oryginalnej mocy oraz 61 Nm czyli 9% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji BMW X5 G05 xDrive40d 3.0 250kW)
Chip tuning czy power box?
Zastanawiałeś się co wybrać? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz opcję najlepszą dla Ciebie.