BMW X5 E70 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta BMW X5 E70 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki benzynowe | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
30i 170kW | 231 KM | 300 Nm | 242 KM | 321 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
30i 200kW | 272 KM | 315 Nm | 284 KM | 345 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
48i 261kW | 355 KM | 475 Nm | 379 KM | 492 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
50i 300kW | 408 KM | 600 Nm | 481 KM | 712 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
M 50i 4.4T 408kW | 555 KM | 680 Nm | 609 KM | 780 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
xDrive 35i 225kW | 306 KM | 407 Nm | 360 KM | 481 Nm | Zadzwoń i sprawdź |
Silniki Diesel'a | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
30d 173kW | 235 KM | 500 Nm | 299 KM | 591 Nm | 260 KM | 560 Nm |
30sd 210kW | 286 KM | 580 Nm | 340 KM | 666 Nm | 298 KM | 615 Nm |
35d 210kW | 286 KM | 580 Nm | 341 KM | 658 Nm | 308 KM | 630 Nm |
40d 3.0 225kW | 306 KM | 580 Nm | 367 KM | 702 Nm | 333 KM | 645 Nm |
50d 3.0 280kW | 381 KM | 740 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 410 KM | 800 Nm | |
xDrive 30d 180kW | 245 KM | 540 Nm | 311 KM | 613 Nm | 272 KM | 618 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto BMW X5 E70 może zyskać nawet 73 KM czyli 18% swojej oryginalnej mocy oraz 112 Nm czyli 19% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji BMW X5 E70 50i 300kW)
Chip tuning czy power box?
Zastanawiałeś się co wybrać? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz opcję najlepszą dla Ciebie.