BMW X4 G02 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta BMW X4 G02 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki benzynowe | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
M40i 3.0 260kW | 354 KM | 500 Nm | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź | ||
xDrive20i 2.0 135kW | 184 KM | 290 Nm | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź | ||
xDrive30i 2.0 185kW | 252 KM | 350 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 274 KM | 405 Nm |
Silniki Diesel'a | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
M40d 3.0 240kW | 326 KM | 680 Nm | 406 KM | 730 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
xDrive20d 2.0 140kW | 190 KM | 400 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 211 KM | 434 Nm | |
xDrive25d 2.0 170kW | 231 KM | 500 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 249 KM | 547 Nm | |
xDrive30d 3.0 195kW | 265 KM | 620 Nm | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto BMW X4 G02 może zyskać nawet 80 KM czyli 24% swojej oryginalnej mocy oraz 50 Nm czyli 7% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji BMW X4 G02 M40d 3.0 240kW)