BMW X4 G02 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta BMW X4 G02 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki benzynowe |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
| 20i 2.0 135kW | 184 KM | 290 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 209 KM | 355 Nm | |
| 30i 2.0 185kW | 252 KM | 350 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 275 KM | 405 Nm | |
Silniki Diesel'a |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
| 20d 2.0 140kW | 190 KM | 400 Nm | 219 KM | 456 Nm | 211 KM | 434 Nm |
| 25d 2.0 170kW | 231 KM | 500 Nm | 272 KM | 565 Nm | 249 KM | 547 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto BMW X4 G02 może zyskać nawet 41 KM czyli 18% swojej oryginalnej mocy oraz 65 Nm czyli 13% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji BMW X4 G02 25d 2.0 170kW)
Chip tuning czy power box?

Zastanawiałeś się co wybrać? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz opcję najlepszą dla Ciebie.

Silniki benzynowe
Silniki Diesel'a