BMW 5 F10/F11 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta BMW 5 F10/F11 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki benzynowe |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
| 528i 2.0 180kW | 245 KM | 350 Nm | 271 KM | 415 Nm | 282 KM | 417 Nm |
Silniki Diesel'a |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
| 518d 2.0 110kW | 150 KM | 360 Nm | 218 KM | 454 Nm | 192 KM | 454 Nm |
| 520d 2.0 120kW | 163 KM | 380 Nm | 216 KM | 468 Nm | 184 KM | 410 Nm |
| 520d 2.0 135kW | 184 KM | 380 Nm | 218 KM | 447 Nm | 207 KM | 445 Nm |
| 520d 2.0 140kW | 190 KM | 400 Nm | 220 KM | 472 Nm | 218 KM | 465 Nm |
| 525d 2.0 160kW | 218 KM | 450 Nm | 258 KM | 500 Nm | 241 KM | 507 Nm |
| 525d 3.0 150kW | 204 KM | 450 Nm | 306 KM | 591 Nm | 226 KM | 533 Nm |
| 530d 3.0 180kW | 245 KM | 540 Nm | 302 KM | 620 Nm | 267 KM | 570 Nm |
| 530d 3.0 190kW | 258 KM | 540 Nm | 307 KM | 619 Nm | 290 KM | 590 Nm |
| 535d 3.0 220kW | 299 KM | 600 Nm | 362 KM | 702 Nm | 320 KM | 685 Nm |
| 535d 3.0 230kW | 313 KM | 630 Nm | 359 KM | 741 Nm | 335 KM | 703 Nm |
| M550d 3.0 280kW | 381 KM | 740 Nm | 413 KM | 840 Nm | 401 KM | 790 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto BMW 5 F10/F11 może zyskać nawet 102 KM czyli 50% swojej oryginalnej mocy oraz 141 Nm czyli 31% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji BMW 5 F10/F11 525d 3.0 150kW)
Chip tuning czy power box?

Zastanawiałeś się co wybrać? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz opcję najlepszą dla Ciebie.

Silniki benzynowe
Silniki Diesel'a