BMW 4 F32 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta BMW 4 F32 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki benzynowe |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
| 420i 2.0 135kW | 184 KM | 270 Nm | 262 KM | 388 Nm | 219 KM | 321 Nm |
| 428i 2.0 180kW | 245 KM | 350 Nm | 275 KM | 413 Nm | 282 KM | 417 Nm |
| 430i 2.0 185kW | 252 KM | 350 Nm | 265 KM | 432 Nm | 279 KM | 413 Nm |
Silniki Diesel'a |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
| 418d 2.0 105kW | 143 KM | 320 Nm | 173 KM | 386 Nm | 163 KM | 365 Nm |
| 418d 2.0 110kW | 150 KM | 320 Nm | 173 KM | 365 Nm | 180 KM | 398 Nm |
| 420d 2.0 135kW | 184 KM | 380 Nm | 224 KM | 455 Nm | 208 KM | 448 Nm |
| 420d 2.0 140kW | 190 KM | 400 Nm | 224 KM | 475 Nm | 222 KM | 482 Nm |
| 430d 190kW | 258 KM | 560 Nm | 305 KM | 643 Nm | 279 KM | 610 Nm |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto BMW 4 F32 może zyskać nawet 79 KM czyli 43% swojej oryginalnej mocy oraz 118 Nm czyli 44% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji BMW 4 F32 420i 2.0 135kW)
Chip tuning czy power box?

Zastanawiałeś się co wybrać? Przeczytaj nasz poradnik i wybierz opcję najlepszą dla Ciebie.

Silniki benzynowe
Silniki Diesel'a