BMW 4 F32 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta BMW 4 F32 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
Silniki benzynowe | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
420i 2.0T 135kW | 184 KM | 270 Nm | 273 KM | 382 Nm | 219 KM | 321 Nm |
428i 180kW | 245 KM | 350 Nm | 271 KM | 429 Nm | 281 KM | 417 Nm |
430i 2.0 185kW | 252 KM | 350 Nm | 265 KM | 432 Nm | 278 KM | 413 Nm |
435i 225kW | 306 KM | 400 Nm | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź |
Silniki Diesel'a | Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
418d 100kW | 136 KM | 320 Nm | 177 KM | 401 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
418d 110kW | 150 KM | 320 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 179 KM | 398 Nm | |
420d 120kW | 163 KM | 400 Nm | 218 KM | 479 Nm | Zadzwoń i sprawdź | |
420d 135kW | 184 KM | 380 Nm | 224 KM | 455 Nm | 208 KM | 448 Nm |
420d 140kW | 190 KM | 400 Nm | 224 KM | 475 Nm | 221 KM | 482 Nm |
430d 190kW | 258 KM | 560 Nm | 305 KM | 643 Nm | 278 KM | 610 Nm |
435d 230kW | 313 KM | 630 Nm | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź |
Dzięki zastosowaniu chip tuningu oferowanego przez naszą firmę Twoje auto BMW 4 F32 może zyskać nawet 89 KM czyli 48% swojej oryginalnej mocy oraz 112 Nm czyli 41% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji BMW 4 F32 420i 2.0T 135kW)