Audi Q2 - Zwiększ moc i osiągi silnika.
Wybierz i kliknij wersję silnika swojego auta Audi Q2 z listy poniżej aby zobaczyć szczegółowy opis jego chip tuningu.Jeżeli nie znalazłeś konkretnej wersji Twojego auta zadzwoń do nas - możliwe że mamy już rozwiązanie!
![]() |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
1.0 TFSI 85kW | 116 KM | 200 Nm | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź | ||
1.4 TFSI 110kW | 150 KM | 250 Nm | Zadzwoń i sprawdź | 163 KM | 281 Nm | |
2.0 TFSI 140kW | 190 KM | 320 Nm | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź |
![]() |
Oryginalnie | Po Chip Tuningu | Z PowerBox'em | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Moc | Moment | Moc | Moment | Moc | Moment | |
1.6 TDI 85kW | 116 KM | 250 Nm | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź | ||
2.0 TDI 110kW | 150 KM | 340 Nm | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź | ||
2.0 TDI 140kW | 190 KM | 400 Nm | Zadzwoń i sprawdź | Zadzwoń i sprawdź |
Dzięki zastosowaniu PowerBox'a oferowanego przez naszą firmę Twoje auto Audi Q2 może zyskać nawet 27 KM czyli 14% swojej oryginalnej mocy oraz 63 Nm czyli 20% seryjnego momentu obrotowego. (* np. w wersji Audi Q2 40 TFSI 2.0 140kW)