Łódź, ul. Kolumny 267C · poniedziałek - piątek 8:30-17:00, sobota 8:30-14:00 Tuning 511 205 980, 515 660 210 Floty 799 000 046
Vitesse Umów wizytę

BMW 3 E90

Wersje silnikowe i przyrosty mocy. Wartości orientacyjne, wiążący jest pomiar na hamowni.

Wersja silnikaPaliwoMocMoment
316d 2.0 85kW 116KMdiesel116 KM0 NmSprawdź przyrost
316i 1.6 90kW 122KMdiesel122 KM0 NmSprawdź przyrost
318d 2.0 90kW 122KMdiesel122 KM0 NmSprawdź przyrost
318i 2.0 95kW 129KMdiesel129 KM0 NmSprawdź przyrost
318d 2.0 100kW 136KMdiesel136 KM0 NmSprawdź przyrost
318d 2.0 105kW 143KMdiesel143 KM0 NmSprawdź przyrost
320d 2.0 110kW 150KMdiesel150 KM0 NmSprawdź przyrost
320i 2.0 110kW 150KMdiesel150 KM0 NmSprawdź przyrost
320d 2.0 120kW 163KMdiesel163 KM0 NmSprawdź przyrost
320i 2.0 120kW 163KMdiesel163 KM0 NmSprawdź przyrost
320i 2.0 125kW 170KMdiesel170 KM0 NmSprawdź przyrost
320d 2.0 130kW 177KMdiesel177 KM0 NmSprawdź przyrost
323i 2.5 130kW 177KMdiesel177 KM0 NmSprawdź przyrost
320d 2.0 135kW 184KMdiesel184 KM0 NmSprawdź przyrost
323i 2.5 140kW 190KMdiesel190 KM0 NmSprawdź przyrost
325d 3.0 145kW 197KMdiesel197 KM0 NmSprawdź przyrost
323i 2.5 149kW 203KMdiesel203 KM0 NmSprawdź przyrost
325d 3.0 150kW 204KMdiesel204 KM0 NmSprawdź przyrost
325i 3.0 155kW 211KMdiesel211 KM0 NmSprawdź przyrost
325i 3.0 160kW 218KMdiesel218 KM0 NmSprawdź przyrost
330d 3.0 170kW 231KMdiesel231 KM0 NmSprawdź przyrost
328i 3.0 172kW 234KMdiesel234 KM0 NmSprawdź przyrost
330d 3.0 180kW 245KMdiesel245 KM0 NmSprawdź przyrost
330i 3.0 190kW 258KMdiesel258 KM0 NmSprawdź przyrost
330i 3.0 200kW 272KMdiesel272 KM0 NmSprawdź przyrost
335d 3.0 210kW 286KMdiesel286 KM0 NmSprawdź przyrost
335i 3.0 225kW 306KMdiesel306 KM0 NmSprawdź przyrost
Zadzwoń Umów wizytę